ホーム > 算数・数学の自由研究 > 算数・数学の自由研究の歩み > 過去の受賞作品
算数・数学の自由研究の歩み - 過去の受賞作品
- 2023年度 受賞作品
- 2022年度 受賞作品
- 2021年度 受賞作品
- 2020年度 受賞作品
- 2019年度 受賞作品
- 2018年度 受賞作品
- 2017年度 受賞作品
- 2016年度 受賞作品
- 2015年度 受賞作品
- 2014年度 受賞作品
- 2013年度 受賞作品
2019年度 受賞作品
塩野直道記念 第7回「算数・数学の自由研究」作品コンクールには,小学生,中学生,高校生のみなさんから合わせて17,821件の作品が届きました。海外からも27件の応募をいただきました。
作品は各地域で選考後,中央審査委員会で最終審査を行い,以下のように受賞者が決定しました。
塩野直道賞 小学校低学年の部 |
僕たちの未来(身長は,何cmのびるのか) 大阪府 賢明学院小学校2年 福里 浩平 |
(PDF:1,087KB) (PDF:70KB) |
---|---|---|
塩野直道賞 小学校高学年の部 |
グラフでわかるバドミントン 京都府 京都聖母学院小学校4年 井上 ももこ |
(PDF:1,200KB) (PDF:70KB) |
塩野直道賞 中学校の部 |
目のバランスは人物イラストの年齢に影響する? 三重県 三重大学教育学部附属中学校3年 大川 楓香 |
(PDF:992KB) (PDF:77KB) |
塩野直道賞 高等学校の部 |
正n角形ねじり折り -折り方の総数の一般化と「とやまブランド」の魅力発信- 富山県 富山県立富山中部高等学校3年 舘盛 陽香,藤山 瞳,山口 天音 |
(PDF:2,361KB) (PDF:76KB) |
文部科学大臣賞 | ヴァイオリンソナタ第1番「雨の歌」の数学的分析から見る作曲者ブラームスの心象風景 ~気象観測値と楽譜の周波数変換値を用いた時系列データの類似度比較~ 千葉県 千葉大学教育学部附属中学校1年 横内 敬文 |
(PDF:2,887KB) (PDF:81KB) |
Rimse理事長賞 | ミャンガットからの贈り物 –二項係数,バーゼル問題,ネイピア数をつなぐ等式の発見- 東京都 海城高等学校2年 島 倫太郎 |
(PDF:1,026KB) (PDF:76KB) |
読売新聞社賞 | 打球のヒットゾーンを考える 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校1年 伊良波 里紗 |
(PDF:1,840KB) (PDF:74KB) |
---|---|---|
内田洋行賞 | 人間でいうと何才? 佐賀県 鳥栖市立弥生が丘小学校4年 八尋 瑛登 |
(PDF:688KB) (PDF:69KB) |
学研賞 | 家にあるえんぴつは10年分!? 京都府 洛南高等学校附属小学校1年 江藤 実桜 |
(PDF:1,324KB) (PDF:70KB) |
日本数学検定 協会賞 |
“雨傘の形”と“値段”は相関するか? 大阪府 四天王寺中学校2年 磯部 万智 |
(PDF:1,913KB) (PDF:71KB) |
審査委員特別賞 | なつやすみのきょくをつくろう 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校1年 松岡 桃香 |
(PDF:1,112KB) (PDF:71KB) |
---|---|---|
審査委員特別賞 | 縦横ぴったり人間は誰だ! ~身長と腕を広げた長さを比べよう~ 熊本県 天草市立本渡北小学校5年 岡部 文香,松本 望愛 |
(PDF:717KB) (PDF:72KB) |
審査委員特別賞 | 嘉瀬川はどの位の雨で氾濫するのか 佐賀県 佐賀大学教育学部附属中学校3年 大島 侑子 |
(PDF:685KB) (PDF:72KB) |
審査委員特別賞 | 円周率の近似(新公式?) 神奈川県 桐蔭学園中等教育学校6年 畑 悠貴 |
(PDF:1,653KB) (PDF:176KB) |
Rimse奨励賞 小学校低学年の部
作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|
「あ」「め」「ぬ」はそっくり?! | 東京都 暁星小学校 | 3年 | 阿保 雄也 |
きょうりゅうになりきれる重り | 東京都 品川区立大井第一小学校 | 1年 | 鷺森 蒼一 |
最短きょりで移動しよう! ~道は何通り?~ | 東京都 白百合学園小学校 | 3年 | 若杉 怜奈 |
おじいちゃん,俳句は絶対なくならないよ –算数が教えてくれたこと- | 京都府 洛南高等学校附属小学校 | 2年 | 幾野 叡 |
飛行機から見た東京湾 ~どれだけ遠いの?~ | 京都府 洛南高等学校附属小学校 | 3年 | 竹内 音羽 |
財布を軽くする支払いの知恵 | 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校 | 3年 | 流川 昊軒 |
月のうさぎの大きさって? | 兵庫県 仁川学院小学校 | 3年 | 石野 芽衣子 |
九九を使っていろいろなもようを作ろう | 奈良県 奈良学園小学校 | 3年 | 江川 千紗 |
はやく家に帰りたい!! | ジュネーブ ジュネーブ日本語補習学校 | 3年 | 安井 凛 |
Rimse奨励賞 小学校高学年の部
作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|
遠近法 面白写真でみんなを驚かせよう! | 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 | 6年 | 村上 惺南 |
フィボナッチが教えてくれた! 数とうずまきのヒミツ | 千葉県 千葉市立海浜打瀬小学校 | 5年 | 田口 湊音 |
ピッチャーの投げる球はコースによって打たれにくい場所があるか? | 静岡県 浜松市立内野小学校 | 5年 | 松井 信鷹 |
大きな黄身で美味しい目玉焼き | 京都府 京都教育大学附属京都小中学校 | 6年 | 森岡 葵早 |
織姫と彦星は本当に遠距離恋愛なのか | 大阪府 吹田市立千里たけみ小学校 | 6年 | 峯 莉暖 |
エスカレーターは,1列? 2列? | 兵庫県 小林聖心女子学院小学校 | 6年 | 細谷 美優花 |
「まわり将ぎ」をもっと面白くするための科学 | 兵庫県 太子町立龍田小学校 | 4年 | 山本 彩奈 |
百人一首の傾向を数字で考える | 兵庫県 仁川学院小学校 | 5年 | 松本 佳寛 |
サッカーJ3リーグ 得失点の秘密 | 香川県 高松市立三渓小学校 | 4年 | 明神 蓮 |
自動車ナンバーについて | 熊本県 熊本大学教育学部附属小学校 | 4年 | 大多和 さや子 |
Rimse奨励賞 中学校の部
作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|
ジェンガって意外と倒れない? | 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 | 3年 | 高桑 隆聖 |
どの手段を使うべき? ~私は,一秒たりとも無駄にしたくないんだ!~ | 岩手県 岩手大学教育学部附属中学校 | 3年 | 佐々木 大輝,立花 空知 |
点字はもっと改善できるのではないか | 秋田県 秋田県立秋田南高等学校中等部 | 3年 | 伊藤 温翔,工藤 丈,髙橋 滉正 |
正しいアトラクションの回り方 ~テーマパークを遊び尽くそう!~ |
山形県 山形大学附属中学校 | 2年 | 中西 美文 |
「並んだ数」と「階乗!」と「累乗」の関係 | 新潟県 新潟市立内野中学校 | 1年 | 門脇 直矢 |
ノータッチでフリースローを決めろ! | 東京都 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 2年 | 西川 英理紗 |
成長による顔の変化を数学で見える化する! 僕はイケメンになった? | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 2年 | 柴田 悠翔 |
浸水防止シート「パッとくん」の製作 | 山口県 山口大学教育学部附属山口中学校 | 3年 | 髙木 鈴世 |
J.S.Bachに数学で挑む | 宮崎県 宮崎大学教育学部附属中学校 | 3年 | 日高 陽暉 |
君ならアルキメデスの立体の,頂点を一筆書きで回れるかい? 半正多面体上のハミルトン閉路探索 | 沖縄県 沖縄県立球陽中学校 | 2年 | 上地 明徳 |
Rimse奨励賞 高等学校の部
作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|
NIMの発展ルールを考える | 群馬県 群馬県立高崎高等学校 | 3年 | 山根 那夢達,栗原 草太朗 |
Xorshiftの研究 | 東京都 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 笠村 卓矢 |
三角形の内心のn次元空間への拡張 | 東京都 東京学芸大学附属高等学校 | 3年 | 青柳 俊吾 |
コッホの雪片をn次元化してみたかった. | 東京都 東京都立西高等学校 | 2年 | 澤山 智貴 |
平行移動mのスーパー完全数で,mが6の倍数のときについて | 東京都 広尾学園高等学校 | 3年 | 菊地 能乃 |
周期関数の級数表現とその応用 | 愛知県 愛知県立旭丘高等学校 | 1年 | 手塚 亮佑 |
数学を使って、音楽を作ってみた。 ~ヤニス・クセナキスに触発されて~ |
京都府 立命館宇治高等学校 | 1年 | 廣澤 考冶 |
球面と平面 | 大阪府 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 山田 達也,続木 丈 |
記数法の変換 ~暗号への活用~ | 広島県 広島大学附属高等学校 | 1年 | 森山 颯達 |
三角形=チェバの定理・メネラウスの定理をぶっこわせ!! | 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | 4年 | 穴井 拓海 |
全応募作品の中から,最優秀賞,優秀賞,特別賞,奨励賞の受賞者のほか,下記の方々の作品が地区審査から中央審査委員会の最終審査に推薦されました。
<小学校低学年の部>
学校名 | 学年 | 氏名 | |
---|---|---|---|
福島県 | いわき市立高坂小学校 | 3 | 島倉 汐里 |
東京都 | 白百合学園小学校 | 3 | 小杉 怜子 |
岐阜県 | 岐阜市立長森北小学校 | 1 | 渡瀬 月咲 |
京都府 | 洛南高等学校附属小学校 | 1 | 竃 貴仁 |
1 | 杉田 龍一 | ||
1 | 千菊 隆志 | ||
1 | 高川 眞輝 | ||
2 | 青栁 晄 | ||
2 | 山本 真央 | ||
3 | 幾野 和心 | ||
大阪府 | 大阪教育大学附属池田小学校 | 3 | 加藤 裕之 |
関西大学初等部 | 1 | 馬場 奏衣 | |
3 | 大澤 由佳 | ||
兵庫県 | 仁川学院小学校 | 1 | 保本 篤宏 |
鳥取県 | 鳥取大学附属小学校 | 3 | 渡邉 寧々 |
福岡県 | 福岡教育大学附属福岡小学校 | 1 | 川本 結子 |
長崎県 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 2 | 渡邊 真博 |
熊本県 | 熊本市立画図小学校 | 2 | 草野 琥白 |
熊本大学教育学部附属小学校 | 1 | 増田 千彩 | |
鹿児島県 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2 | 上下 悠花 |
<小学校高学年の部>
学校名 | 学年 | 氏名 | |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市立北九条小学校 | 4 | 北川 慧 |
岩手県 | 盛岡市立土淵小学校 | 4 | 藤井 翔子 |
茨城県 | 茨城大学教育学部附属小学校 | 5 | 丹野 朔杜 |
千葉県 | 千葉市立若松小学校 | 6 | 大島 明日香 |
東京都 | 暁星小学校 | 4 | 山﨑 一輝 |
白百合学園小学校 | 5 | 吉川 桜子 | |
立教小学校 | 5 | 飯島 健仁 | |
富山県 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 4 | 岡部 圭太 |
4 | 室谷 勇仁 | ||
福井県 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 前期課程 | 6 | 河﨑 咲歩 |
長野県 | 信濃町立信濃小中学校 | 6 | 服部 宇芽 |
岐阜県 | 美濃加茂市立山手小学校 | 5 | 岸 直史 |
愛知県 | 小牧市立小牧小学校 | 5 | 清水 璃桜 |
名古屋市立大高北小学校 | 5 | 榊原 大和 | |
京都府 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 6 | 森本 光咲 |
京都市立陵ヶ岡小学校 | 5 | 中村 瞭斗 | |
京都聖母学院小学校 | 4 | 赤井 奈央理 | |
4 | 砂畑 有咲 | ||
4 | 破田野 智皇 | ||
同志社小学校 | 4 | 梅村 ゆり | |
洛南高等学校附属小学校 | 4 | 髙島 瑞生 | |
兵庫県 | 神戸大学附属小学校 | 6 | 鈴木 葉瑠子 |
大阪府 | 大阪教育大学附属池田小学校 | 4 | 岩井 飛祐 |
4 | 川畑 理桜 | ||
5 | 角 創太 | ||
関西大学初等部 | 4 | 岩根 佳悠 | |
高槻市立北清水小学校 | 4 | 押田 祐介 | |
兵庫県 | 小林聖心女子学院小学校 | 6 | 村上 満保 |
仁川学院小学校 | 5 | 平 愛 | |
鳥取県 | 米子市立明道小学校 | 6 | 今岡 歩未 |
岡山県 | 岡山大学教育学部附属小学校 | 6 | 末光 由季 |
福岡県 | 北九州市立黒崎中央小学校 | 6 | 遠藤 朱莉 |
久留米市立大橋小学校 | 5 | 今村 文佑乃 | |
福岡教育大学附属小倉小学校 | 5 | 吉川 紗良 | |
福岡市立城南小学校 | 4 | 白奥 育 | |
佐賀県 | 佐賀大学教育学部附属小学校 | 4 | 香月 洸太 |
長崎県 | 長崎市立福田小学校 | 6 | 松尾 咲歩 |
熊本県 | 天草市立本渡北小学校 | 5 | 赤松 希星,松下 仁大 |
宮崎県 | 宮崎市立宮崎西小学校 | 5 | 荒川 美咲樹 |
鹿児島県 | 鹿児島市立南小学校 | 5 | 楠元 結慎 |
肝付町立内之浦小学校 | 4 | 橋口 真桜 | |
沖縄県 | 浦添市立神森小学校 | 6 | 内山 藤次朗 |
<中学校の部>
学校名 | 学年 | 氏名 | |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 3 | 中島 桜 |
宮城県 | 宮城県古川黎明中学校 | 1 | 伊藤 聡真 |
秋田県 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 1 | 平澤 怜大 |
茨城県 | 神栖市立神栖第一中学校 | 3 | 髙島 美涼 |
埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 2 | 大山 遥香 |
東京都 | 大妻中学校 | 2 | 宮西 咲凜 |
海城中学校 | 3 | 打越 柊哉 | |
芝浦工業大学附属中学校 | 1 | 正村 壬賀佐 | |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 2 | 大倉 早葵 | |
東京都立小石川中等教育学校 | 3 | 松本 凜太郎,堀内 佑,村松 和音 | |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 2 | 池田 悠乃 | |
3 | 服部 伽羅 | ||
福井県 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 後期課程 | 9 | 金原 成秀 |
岐阜県 | 岐阜大学教育学部附属中学校 | 1 | 香田 倫果 |
愛知県 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 1 | 小山 りさ |
3 | 岩崎 成美 | ||
田原市立泉中学校 | 3 | 小笠原 愛 | |
三重県 | 三重大学教育学部附属中学校 | 3 | 大杉 さくら |
京都府 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 8 | 桒原 健人 |
龍谷大学付属平安中学校 | 2 | 藤原 麻衣,岡田 真由子,載本 結菜 | |
大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 2 | 高山 晄嘉 |
2 | 又川 真緒 | ||
四天王寺中学校 | 2 | 中村 美乃里 | |
2 | 西村 悠香 | ||
兵庫県 | 芦屋市立山手中学校 | 3 | 金児 佑奈 |
伊丹市立西中学校 | 3 | 豊田 桃奈 | |
小林聖心女子学院中学校 | 3 | 孫 鈴葉 | |
3 | 間淵 節 | ||
加東市立滝野中学校 | 3 | 髙見 瑛真 | |
賢明女子学院中学校 | 1 | 黒田 千晴 | |
2 | 近藤 茉奈 | ||
2 | 鈴木 茉奈 | ||
奈良県 | 上牧町立上牧中学校 | 2 | 印藤 大和 |
広陵町立真美ケ丘中学校 | 3 | 山本 真央 | |
和歌山県 | 和歌山県立向陽中学校 | 1 | 鷹野 祥希 |
2 | 岸田 健吾 | ||
3 | 島本 真希 | ||
鳥取県 | 鳥取大学附属中学校 | 1 | 村口 誠仁 |
岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | 1 | 水口 陸 |
2 | 佐野 文音 | ||
2 | 森永 眞己人 | ||
広島県 | 広島大学附属東雲中学校 | 1 | 菊﨑 沙良 |
山口県 | 山口大学教育学部附属山口中学校 | 1 | 大坂 美都 |
徳島県 | 徳島県立城ノ内中学校 | 3 | 礒部 青空,木谷 天音,橋本 和樹,横畠 惺 |
香川県 | 香川大学教育学部附属高松中学校 | 2 | 南部 宗摩 |
高松市立龍雲中学校 | 2 | 宮武 明希 | |
福岡県 | 九州国際大学付属中学校 | 2 | 松永 若菜 |
福岡教育大学附属福岡中学校 | 1 | 木村 元美 | |
佐賀県 | 佐賀大学教育学部附属中学校 | 1 | 池田 心晴 |
1 | 貞包 祥汰 | ||
1 | 白木 悠惺 | ||
3 | 内田 美桜 | ||
長崎県 | 島原市立第三中学校 | 2 | 木下 智博 |
熊本県 | 熊本市立長嶺中学校 | 3 | 竹添 美咲 |
熊本大学教育学部附属中学校 | 1 | 樋口 頌子 | |
1 | 吉田 有花 | ||
1 | 米村 純 | ||
大分県 | 大分県立大分豊府中学校 | 1 | 濱川 綾子 |
2 | 三角 アンリ | ||
大分市立上野ヶ丘中学校 | 2 | 藤澤 和弥 | |
大分大学教育学部附属中学校 | 2 | 日高 大翔 | 宮崎県 | 延岡市立島野浦中学校 | 1 | 長友 玲々 |
延岡市立延岡中学校 | 3 | 江口 聖矢,中島 悠吾,𠮷田 鉄平 | |
宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 3 | 小田切 馨子 | |
3 | 岩切 智哉 | ||
3 | 藤原 裕也 | ||
宮崎大学教育学部附属中学校 | 1 | 原竹 優佳 | |
鹿児島県 | 鹿児島市立伊敷中学校 | 1 | 大山 明子 |
鹿児島大学教育学部附属中学校 | 1 | 倉元 俊輔 | |
1 | 立和田 美佳 | ||
1 | 西 優美子 | ||
2 | 大島 凪仁 | ||
2 | 潟上 実麗 |
<高等学校の部>
学校名 | 学年 | 氏名 | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3 | 有泉 美紗貴 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 公文国際学園 | 2 | 大谷 浩太郎 |
富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 3 | 種谷 直哉,中村 麻人 |
愛知県 | 椙山女学園高等学校 | 1 | 植 美咲 |
3 | 舩木 小春 | ||
大阪府 | 関西大倉高等学校 | 2 | 清水 智仁 | 兵庫県 | 賢明女子学院高等学校 | 1 | 山本 真琴 |
神戸国際高等学校 | 2 | 藤田 朱里 | |
熊本県 | 熊本県立熊本西高等学校 | 2 | 大塚 悠斗 |
宮崎県 | 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | 5 | 唐立 莉緒 |